close

鉅亨台北資料中心

台北?01月12日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208 富邦台50 15885 3040 522.53
0053 元大電子 47410 10488 452.04
0054 元大台商50 72302 17124 422.23
0057 富邦摩台 16671 7027 237.24
0059 富邦金融 13542 6473 209.21 油煙處理
006203 元大MSCI台灣 17060 8218 207.59
0058 富邦發達 9919 5196 190.90
00657 國泰日經225 20549 13113 156.71
0081 恒香港 78 50 156.00
0052 富邦科技 11482 8000 143.53 廚房油煙處理
0080 恒中國 587 500 117.40
00661 元大日經225 7212 6425 112.25
00660 元大歐洲50 8846 8031 110.15
00649 FH香港 25477 23772 107.17
0055 元大MSCI金融 52031 58654 88.71
0051 元大中型100 15304 17500 87.45
00647L 元大S&P500正2 5784 7916 73.07
00662 富邦NASDAQ 8868 12529 70.78
00658L 國泰日本正2 4562 6845 66.65
00656R 國泰中國A50反1 5785 10357 55.86
00652 富邦印度 7298 14535 50.21
00646 元大S&P500 21642 44485 48.65
00654R 富邦印度反1 5019 11966 41.94
00668 國泰美國道瓊 3622 12058 30.04
910579 歐聖 37061 137222 27.01
00674R 元大S&P黃金反1 2396 10603 22.60
1456 怡華 14196 93720 15.15
2017 官田鋼 44039 327145 13.46
1449 佳和 15396 120000 12.83


油煙處理DIYF927C028A961C49E
arrow
arrow

    zjk965j6n1 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()